Statistiek (2021–2022)
lieven clement · Universiteit Gent
You are not a member of this course.
| Title | Class progress | |||
|---|---|---|---|---|
| Woord vooraf | ||||
| Links |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Belangrijke concepten & conventies | |||||
| 2.1 Inleiding | |||||
| 2.2 Variabelen | |||||
| 2.3 Populatie | |||||
| 2.4 Toevalsveranderlijken (of toevallige veranderlijken) | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 1) | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 2) | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 3) | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 4) | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 5) | |||||
| 2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 6) | |||||
| 2.6 Steekproef | |||||
| 2.7 NHANES: Gender | |||||
| 2.8 NHANES: Lengte | |||||
| 2.8 NHANES: Lengte (Vervolg 1) | |||||
| 2.9 Statistieken | |||||
| 2.10 Conventie | |||||
| 2.11 Code voor dit hoofdstuk |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 Studiedesign | |||||
| 3.1 Inleiding | |||||
| 3.2 Steekproefdesigns | |||||
| 3.2 Steekproefdesigns (Vervolg 1) | |||||
| 3.3 Experimentele studies | |||||
| 3.3 Experimentele studies (Vervolg 1) | |||||
| 3.3 Experimentele studies (Vervolg 2) | |||||
| 3.3 Experimentele studies (Vervolg 3) | |||||
| 3.3 Experimentele studies (Vervolg 4) | |||||
| 3.3 Experimentele studies (Vervolg 5) | |||||
| 3.3 Experimentele studies (Vervolg 6) | |||||
| 3.4 Observationele studies | |||||
| 3.5 Prospectieve studies | |||||
| 3.6 Retrospectieve studies | |||||
| 3.7 Niet-gecontroleerde studies |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Data exploratie en beschrijvende statistiek | |||||
| 4.1 Inleiding | |||||
| 4.2 Univariate beschrijving van de variabelen | |||||
| 4.3 Samenvattingsmaten voor continue variabelen | |||||
| 4.3 Samenvattingsmaten voor continue variabelen (Vervolg 1) | |||||
| 4.3 Samenvattingsmaten voor continue variabelen (Vervolg 2) | |||||
| 4.4 De Normale benadering van gegevens | |||||
| 4.5 Samenvattingsmaten voor categorische variabelen | |||||
| 4.6 Associaties tussen twee variabelen | |||||
| 4.7 Associatie tussen twee continue variabelen | |||||
| 4.7 Associatie tussen twee continue variabelen (Vervolg 1) | |||||
| 4.8 Onvolledige gegevens | |||||
| 4.9 Clips over de code in dit hoofdstuk |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 Statistische besluitvorming | |||||
| 5.1 Inleiding | |||||
| 5.2 Captopril voorbeeld | |||||
| 5.2 Captopril voorbeeld (Vervolg 1) | |||||
| 5.2 Captopril voorbeeld (Vervolg 2) | |||||
| 5.3 Puntschatters: het steekproefgemiddelde | |||||
| 5.3 Puntschatters: het steekproefgemiddelde (Vervolg 1) | |||||
| 5.3 Puntschatters: het steekproefgemiddelde (Vervolg 2) | |||||
| 5.4 Intervalschatters | |||||
| 5.4 Intervalschatters (Vervolg 1) | |||||
| 5.4 Intervalschatters (Vervolg 2) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 1) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 2) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 3) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 4) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 5) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 6) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 7) | |||||
| 5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 8) | |||||
| 5.6 Geclusterde metingen | |||||
| 5.6 Geclusterde metingen (Vervolg 1) | |||||
| 5.6 Geclusterde metingen (Vervolg 2) | |||||
| 5.7 Two-sample t-test | |||||
| 5.7 Two-sample t-test (Vervolg 1) | |||||
| 5.7 Two-sample t-test (Vervolg 2) | |||||
| 5.8 Aannames | |||||
| 5.9 Wat rapporteren? |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| R Markdown | |||||
| Practicum 1: one-sample t-test (opgave) | |||||
| Practicum 1.1: One-sample t-test (scatterplot) | |||||
| Practicum 1.2: One-sample t-test (boxplot 1) | |||||
| Practicum 1.3: One-sample t-test (line plot) | |||||
| Practicum 1.4: one-sample t-test (verschil) | |||||
| Practicum 1.5: one-sample t-test (boxplot 2) | |||||
| Practicum 1.6: one-sample t-test (qq-plot) | |||||
| Practicum 1.7: one-sample t-test (standaardfout) | |||||
| Practicum 1.8: one-sample t-test (t-test) | |||||
| Practicum 1.9: one-sample t-test (Interpretatie van de t-test) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 2: Witte Bloedcellen (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Opgave) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 1) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 2) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 3) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 4) | |||||
| Practicum 2.1: Correlatiecoëficient (Vraag 5) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 6) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 7) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 8) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 9) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 10) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 11) | |||||
| Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Conclusie) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Opgave) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 1) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 2) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 3) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 4) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 5) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 6) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 7) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 8) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 9) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 10) | |||||
| Practicum 2.2 Stokstaartjes (conclusie) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 Enkelvoudige lineaire regressie | |||||
| 6.1 Inleiding | |||||
| 6.1 Inleiding (Vervolg 1) | |||||
| 6.2 Lineaire regressie | |||||
| 6.3 Parameterschatting | |||||
| 6.4 Statistische besluitvorming | |||||
| 6.5 Nagaan van modelveronderstellingen | |||||
| 6.6 Afwijkingen van Modelveronderstellingen | |||||
| 6.6 Afwijkingen van Modelveronderstellingen (Vervolg 1) | |||||
| 6.7 Besluitvorming over gemiddelde uitkomst | |||||
| 6.8 Predictie-intervallen | |||||
| 6.8 Predictie-intervallen (Vervolg 1) | |||||
| 6.9 Kwadratensommen en Anova-tabel | |||||
| 6.9 Kwadratensommen en Anova-tabel (Vervolg 1) | |||||
| 6.10 Dummy variabelen |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 3 Enkelvoudige lineaire regressie (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Opgave) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 1) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 2) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 3) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 4) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 5) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 6) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 7) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 8) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 9) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 10) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 11) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 12) | |||||
| Practicum 3.1 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 13) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Opgave) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 1) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 2) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 3) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 4) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 5) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 6) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 7) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 8) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 9) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 10) | |||||
| Practicum 3.2 Enkelvoudige lineaire regressie (Vraag 11) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 Variantie analyse | |||||
| 7.1 Inleiding | |||||
| 7.1 Inleiding (Vervolg 1) | |||||
| 7.1 Inleiding (Vervolg 2) | |||||
| 7.2 Variantie-analyse | |||||
| 7.2 Variantie-analyse (Vervolg 1) | |||||
| 7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden | |||||
| 7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden (Vervolg 1) | |||||
| 7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden (Vervolg 2) | |||||
| 7.4 Conclusies: Prostacycline Voorbeeld |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 4 ANOVA (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Opgave) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 1) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 2) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 3) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 4) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 5) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 6) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 7) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 8) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 9) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 10) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 11) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 12) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 13) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 14) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 15) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 16) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 17) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 18) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 19) | |||||
| Practicum 4.1 Genoomgrootte (Vraag 20) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Opgave) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 1) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 2) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 3) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 4) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 5) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 6) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 7) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 8) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 9) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 10) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 11) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 12) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 13) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 14) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 15) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 16) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 17) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 18) | |||||
| Practicum 4.2 Biochar (Vraag 19) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 Niet-parametrische statistiek | |||||
| 8.1 Inleiding | |||||
| 8.2 Vergelijken van twee groepen | |||||
| 8.2 Vergelijken van twee groepen (Vervolg 1) | |||||
| 8.2 Vergelijken van twee groepen (Vervolg 2) | |||||
| 8.3 Vergelijken van g Behandelingen | |||||
| 8.3 Vergelijken van g Behandelingen (Vervolg 2) | |||||
| 8.3 Vergelijken van g Behandelingen (Vervolg 1) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 5 Niet parametrische statistiek (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Opgave) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 1) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 2) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 3) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 4) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 5) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 6) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 7) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 8) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 9) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 10) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 11) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 12) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 13) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 14) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 15) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 16) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 17) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 18) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 19) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 20) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 21) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 22) | |||||
| Practicum 5.1 Niet-parametrische testen (Vraag 23) | |||||
| Project 2 |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 Categorische data analyse | |||||
| 9.1 Inleiding | |||||
| 9.2 Toetsen voor een proportie | |||||
| 9.2 Toetsen voor een proportie (Vervolg 1) | |||||
| 9.2 Toetsen voor een proportie (Vervolg 2) | |||||
| 9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen | |||||
| 9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 1) | |||||
| 9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 2) | |||||
| 9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 3) | |||||
| 9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 4) | |||||
| 9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 5) | |||||
| 9.4 Logistische regressie | |||||
| 9.4 Logistische regressie (Vervolg 1) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 8 Categorische (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Opgave) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 1) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 2) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 3) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 4) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 5) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 6) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 7) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 8) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 9) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 10) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 11) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 12) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 13) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 14) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 15) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 16) | |||||
| Practicum 8.1 Categorische (Vraag 17) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Opgave) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Vraag 1) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Vraag 2) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Vraag 3) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Vraag 4) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Vraag 5) | |||||
| Practicum 8.2 Categorische (Vraag 6) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 Algemeen lineair model | |||||
| 10.1 Inleiding | |||||
| 10.1 Inleiding (Vervolg 1) | |||||
| 10.2 Het additieve meervoudig lineaire regressie model | |||||
| 10.2 Het additieve meervoudig lineaire regressie model (Vervolg 1) | |||||
| 10.3 Besluitvorming in regressiemodellen | |||||
| 10.4 Nagaan van modelveronderstellingen | |||||
| 10.5 Het niet-additieve meervoudig lineair regressiemodel | |||||
| 10.5 Het niet-additieve meervoudig lineair regressiemodel (Vervolg 1) | |||||
| 10.6 ANOVA Tabel | |||||
| 10.6 ANOVA Tabel (Vervolg 1) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Opgave) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 1) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 2) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 3) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 4) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 5) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 6) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 7) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 8) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 9) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 10) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 11) | |||||
| Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 12) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Uitgewerkt voorbeeld) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Opgave) | |||||
| Practicum 2.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 1) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 2) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 3) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 4) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 5) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 6) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 7) | |||||
| Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 8) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 Regressiediagnostieken | |||||
| 10.7 Regressiediagnostieken (Vervolg 1) | |||||
| 10.8 Constrasten | |||||
| 10.8 Constrasten (Vervolg 1) | |||||
| 10.9 Factoriële proeven | |||||
| 10.9 Factoriële proeven (Vervolg 1) | |||||
| 10.9 Factoriële proeven (Vervolg 2) | |||||
| 10.9 Factoriële proeven (Vervolg 3) |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Opgave) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 1) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 2) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 3) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 4) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 5) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 6) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 7) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 8) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 9) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 10) | |||||
| Practicum 7.1 Algemeen Lineair Model (Vraag 11) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Opgave) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 1) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 2) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 3) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 4) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 5) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 6) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 7) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 8) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 9) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 10) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 11) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 12) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 13) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 14) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 15) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 15b) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 16) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 16b) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 17) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 18) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 19) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 20) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 21) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 22) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 23) | |||||
| Practicum 7.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 24) |