Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
10.0 Algemeen lineair model | ||||
10.1 Inleiding | ||||
10.1 Inleiding (Vervolg 1) | ||||
10.2 Het additieve meervoudig lineaire regressie model | ||||
10.2 Het additieve meervoudig lineaire regressie model (Vervolg 1) | ||||
10.3 Besluitvorming in regressiemodellen | ||||
10.4 Nagaan van modelveronderstellingen | ||||
10.5 Het niet-additieve meervoudig lineair regressiemodel | ||||
10.5 Het niet-additieve meervoudig lineair regressiemodel (Vervolg 1) | ||||
10.6 ANOVA Tabel | ||||
10.6 ANOVA Tabel (Vervolg 1) |