Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
3.0 Studiedesign | ||||
3.1 Inleiding | ||||
3.2 Steekproefdesigns | ||||
3.2 Steekproefdesigns (Vervolg 1) | ||||
3.3 Experimentele studies | ||||
3.3 Experimentele studies (Vervolg 1) | ||||
3.3 Experimentele studies (Vervolg 2) | ||||
3.3 Experimentele studies (Vervolg 3) | ||||
3.3 Experimentele studies (Vervolg 4) | ||||
3.3 Experimentele studies (Vervolg 5) | ||||
3.3 Experimentele studies (Vervolg 6) | ||||
3.4 Observationele studies | ||||
3.5 Prospectieve studies | ||||
3.6 Retrospectieve studies | ||||
3.7 Niet-gecontroleerde studies |