Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
2.0 Belangrijke concepten & conventies | ||||
2.1 Inleiding | ||||
2.2 Variabelen | ||||
2.3 Populatie | ||||
2.4 Toevalsveranderlijken (of toevallige veranderlijken) | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 1) | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 2) | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 3) | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 4) | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 5) | ||||
2.5 Beschrijven van de populatie (Vervolg 6) | ||||
2.6 Steekproef | ||||
2.7 NHANES: Gender | ||||
2.8 NHANES: Lengte | ||||
2.8 NHANES: Lengte (Vervolg 1) | ||||
2.9 Statistieken | ||||
2.10 Conventie | ||||
2.11 Code voor dit hoofdstuk |