Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
6.0 Enkelvoudige lineaire regressie | ||||
6.1 Inleiding | ||||
6.1 Inleiding (Vervolg 1) | ||||
6.2 Lineaire regressie | ||||
6.3 Parameterschatting | ||||
6.4 Statistische besluitvorming | ||||
6.5 Nagaan van modelveronderstellingen | ||||
6.6 Afwijkingen van Modelveronderstellingen | ||||
6.6 Afwijkingen van Modelveronderstellingen (Vervolg 1) | ||||
6.7 Besluitvorming over gemiddelde uitkomst | ||||
6.8 Predictie-intervallen | ||||
6.8 Predictie-intervallen (Vervolg 1) | ||||
6.9 Kwadratensommen en Anova-tabel | ||||
6.9 Kwadratensommen en Anova-tabel (Vervolg 1) | ||||
6.10 Dummy variabelen |