Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
5.0 Statistische besluitvorming | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 1) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 2) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 3) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 4) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 5) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 6) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 7) | ||||
5.5 Principe van Hypothesetoetsen (via one sample t-test) (Vervolg 8) | ||||
5.6 Geclusterde metingen | ||||
5.6 Geclusterde metingen (Vervolg 1) | ||||
5.6 Geclusterde metingen (Vervolg 2) | ||||
5.7 Two-sample t-test | ||||
5.7 Two-sample t-test (Vervolg 1) | ||||
5.7 Two-sample t-test (Vervolg 2) | ||||
5.8 Aannames | ||||
5.9 Wat rapporteren? | ||||
5.10 Equivalentie-intervallen |