Opdrachten schooljaar 2023-2024
Title | |||
---|---|---|---|
1. Eerste 5 gemeenten | |||
2. Geordende producten | |||
3. Grote korting of grote aankoop | |||
4. Medium bestellingen | |||
5. Personen met meeste schulden | |||
6. Producten in korting | |||
7. Schulden gesorteerd | |||
8. Sorteer producten | |||
9. Specifieke werknemers | |||
10. Werknemers 2 | |||
11. Werknemers 3 | |||
12. Werknemers 4 | |||
13. Werknemers 6 | |||
14. Bestellingen 1 | |||
15. Klanten 1 | |||
16. Nobelprijswinnaars 2 | |||
17. Nobelprijswinnaars 3 | |||
18. Nobelprijswinnaars 4 | |||
19. Nobelprijswinnaars 6 | |||
20. Producten 1 | |||
21. Producten 2 | |||
22. Producten 3 | |||
23. Producten 4 | |||
24. Producten 5a (*) | |||
25. Producten 5b (*) |