Informatica (FEA)
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
Soorten Driehoeken | ||||
Gewichten | ||||
Ideale Gaswet | ||||
Oppervlakte van een vlakke veelhoek | ||||
Derdemachtswortel Reeel | ||||
Dobbelsteenworpen - T1 | ||||
Ontbinding in Priemfactoren | ||||
Groepjes - T1 | ||||
Pangram | ||||
Kubische Vergelijking | ||||
Hoeveel Lijsten ? - T1 | ||||
Pi met Vierkantjes | ||||
Tegen of met de klok ? | ||||
Hexadecimaal naar Decimaal | ||||
Herhaling - T1 |