Introductie tot databanken (SQLite)
Na deze lessenreeks is het de bedoeling dat je…
- gegevens in een tabel kan zoeken, sorteren en filteren.
| Status | Status | Type | Title |
|---|---|---|---|
| 1. ORDER BY introduction | |||
| 2. Sort by last name | |||
| 3. Sort by nationality | |||
| 4. WHERE introduction | |||
| 5. Cosmonauts | |||
| 6. Astronaut id | |||
| 7. Non-Americans | |||
| 8. WHERE with operators introduction | |||
| 9. American or Belgian astronaut | |||
| 10. Michael Barratt | |||
| 11. Cosmonauts Sergei and Elena | |||
| 12. Sort by last name (NLD&BEL) |