Computationeel Denken J5: Statistiek met R & algoritmen in Python
| Title | Class progress | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. The arithmetic mean | ||||
| 2. Mean length of basketballplayers | ||||
| 3. Mean length of basketballplayers | ||||
| 4. Mean length of basketballplayers | ||||
| 5. Long-term inactivity in the labor market | ||||
| 6. Het klimaat in Ukkel | ||||
| 7. Median | ||||
| 8. Mediane remweg | ||||
| 9. Mediane remweg | ||||
| 10. Mean, median and total wages in corp X | ||||
| 11. Gaming en non-resistant measures of the center | ||||
| 12. Old faithful | ||||
| 13. Olympische atleten |