Python in de Klas - Computationeel Denken
| Title | |||
|---|---|---|---|
| 1. Counting cupcakes | |||
| 2. Cupcakes with discount | |||
| 3. Ordering pizza | |||
| 4. Working overtime | |||
| 5. Voetbaltraining | |||
| 6. QALY | |||
| 7. Datatarief | |||
| 8. Student bank savings | |||
| 9. Muggenplaag | |||
| 10. The oven clock | |||
| 11. Beaufort | |||
| 12. Blikseminslag | |||
| 13. Tempo | |||
| 14. Ellips | |||
| 15. Epicycloïde | |||
| 16. Getal van Ohnesorge | |||
| 17. Eeuw bepalen | |||
| 18. Dozijn | |||
| 19. Chocoladerepen | |||
| 20. Videobewerking | |||
| 21. Treinvertraging | |||
| 22. Vergadering | |||
| 23. Leeftijd kat | |||
| 24. Soort driehoek | |||
| 25. BPost | |||
| 26. Rijksregisternummer | |||
| 27. Soort vierkantsvergelijking | |||
| 28. Herleidbare vierkantsvergelijking | |||
| 29. Energielabel | |||
| 30. Bazel-probleem | |||
| 31. Som van Archimedes | |||
| 32. Bosbeheer | |||
| 33. Bazel-probleem (voorwaardelijk) | |||
| 34. Weerwolf | |||
| 35. Ciloxan® | |||
| 36. CAS-nummer | |||
| 37. Graansilo | |||
| 38. Deelbaar door 11 | |||
| 39. Deelbaar door 7 | |||
| 40. Op een-na-grootste getal | |||
| 41. Aantal oneven getallen |