Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Uitgewerkt voorbeeld) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Opgave) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 1) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 2) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 3) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 4) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 5) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 6) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 7) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 8) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 9) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 10) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 11) | ||||
Practicum 6.1 Additief Lineair Model (Vraag 12) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Uitgewerkt voorbeeld) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Opgave) | ||||
Practicum 2.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 1) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 2) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 3) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 4) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 5) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 6) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 7) | ||||
Practicum 6.2 Algemeen Lineair Model (Vraag 8) |