Statistiek
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
Practicum 2: Witte Bloedcellen (Uitgewerkt voorbeeld) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Opgave) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 1) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 2) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 3) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 4) | ||||
Practicum 2.1: Correlatiecoëficient (Vraag 5) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 6) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 7) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 8) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 9) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 10) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Vraag 11) | ||||
Practicum 2.1 Correlatiecoëfficient (Conclusie) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Opgave) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 1) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 2) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 3) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 4) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 5) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 6) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 7) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 8) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 9) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (Vraag 10) | ||||
Practicum 2.2 Stokstaartjes (conclusie) |