Informatica (FEA) (2020–2021)
Bart Dhoedt · Universiteit Gent
Cursuswebsite horend bij het vak “Informatica” van de 1ste bachelor ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur).
You are currently not able to subscribe to this course.
RegisterTitle | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Rechten in het Vlak - T2 | |||||
Consistente Woordenboeken - T2 | |||||
Verschillende Karakters - E1 | |||||
Kaartspel 21 - E1 | |||||
Kolommen met Grootste Component - E1 | |||||
M-op-een-rij - T2 | |||||
Verkeersdrukte Samenvatten - T2 | |||||
Som Puzzel - E1 | |||||
Oplossen van Sudoku's - E1 | |||||
Evenwicht in Containers - E1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Grootste Beeldvector - Tabel | |||||
Projectievlak - Tabel | |||||
Iteratieve Matrixinversie - Tabel | |||||
Matrixcodering | |||||
Projectiematrix - Tabel | |||||
Grootste Eigenwaarde - Tabel | |||||
Rotatiematrix - Tabel | |||||
Ontbinding in eigenvectoren - E1 | |||||
Benadering matrixmacht - E1 | |||||
Penrose-Moore Pseudo-Inverse - E2 |
4de online test Informatica. De test is vrijblijvend, maar warm aanbevolen. De test is bedoeld om opgelost te worden in 50 min. Je kan je score als volgt bepalen:
- Oefening 1: 1 punt
- Oefening 2 : 1 punt
- Oefening 3 : 3 punten (1 punt per tabblad) Veel succes !
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Vierkanten | |||||
Confusion Matrix | |||||
Figuren en Vormen |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Herleiden naar Rij-echelonvorm | |||||
Oplossen van een Lineair Stelsel | |||||
Oplossen van een Lineair Multi-Stelsel | |||||
Inverse van een Matrix | |||||
Oplossen van een Tridiagonaal Stelsel | |||||
Veelterm doorheen een reeks Punten | |||||
Fitten van Veelterm aan een reeks Punten | |||||
Trillende Massa's |
3de test voor het vak Informatica, enkel online, voorziene tijd: 45 minuten, vrijblijvend maar heel warm aanbevolen, De bestanden die Dodona gebruikt om de oefening Topscore te verbeteren, vinden jullie ook op Ufora -> Inhoud -> Test3
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Symmetrische Koppels | |||||
Topscore | |||||
Sociale Bubbel |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Verwerking van Punten | |||||
Sorteren van Tabellen | |||||
Lezen van Records | |||||
Samenvoegen van Tabellen | |||||
Eerlijke Dobbelsteen | |||||
Inverteer het Beeld - E1 | |||||
Indeling in Groepen - E1 | |||||
Inlezen van Groepen - E1 | |||||
Stedelijke Verwarring - T2 | |||||
Meeste Inwoners - T2 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Methode van Euler (GDV-solver) | |||||
Midpointmethode (GDV-solver) | |||||
Runge-Kutta van orde 4 (GDV-solver) | |||||
Beginwaardenproblemen: Numerieke Fouten | |||||
Mengprobleem | |||||
Populatie | |||||
Stelsel GDV: een testcase | |||||
SIR model | |||||
Lockdown | |||||
Enkelvoudige Slinger |
Online uitgave van de eerste test. De test is opgesteld om in 45min minstens 2 goede oplossingen te vinden. Probeer de test dan ook in die tijd te maken, om een realistisch beeld te krijgen waar je staat met dit vak. De bestanden die Dodona gebruikt om de eerste vraag te evalueren, vind je op Ufora, in de module “Test 2”. Als je die bestanden in een notebook wil gebruiken, download dan het zip-bestand “EersteNiet0Cijfer.zip” in de map waar je notebooks staan, en pak dit bestand op deze plaats uit. De naam van het eerste bestand luidt dan “./EersteNiet0Cijfer/EersteNiet0Cijfer_0.txt” (en analoog voor de andere bestanden).
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Eerste niet-nul cijfer | |||||
Kwantisatie | |||||
Newton-Cotes orde 3 |
Online uitgave van de eerste test. De test is opgesteld om in 45min minstens 2 goede oplossingen te vinden. Probeer de test dan ook in die tijd te maken, om een realistisch beeld te krijgen waar je staat met dit vak.
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Gelijke Posities | |||||
Groepjes Cijfers | |||||
Insluiten van een Nulpunt |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Gedeeltelijke Som | |||||
Catalan Getallen | |||||
Negatief Getal | |||||
Karakters Tellen | |||||
Palindroom? | |||||
Drop Out | |||||
Motieven Tellen | |||||
Geïsoleerde Cijfers | |||||
Hakken | |||||
Maken van Bins - E1 | |||||
Plateau | |||||
Intervallijst - E1 | |||||
Prefix Lijst - E1 | |||||
Begrenzing van lijsten - E2 | |||||
Circulante Tabel - E2 | |||||
Lijst van Wortels - E1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Genereer Veeltermfunctie | |||||
Exhaustief Nulpunten Zoeken | |||||
Bisectie en Nulpunten | |||||
Afgeleide van een Veeltermfunctie | |||||
Newton - Raphson | |||||
Koordemethode | |||||
Som van Functiewaarden | |||||
Lijstfilter | |||||
Even Functies | |||||
Functielijst | |||||
Rijconvergentie - T1 | |||||
Taylorreeks | |||||
Tekenwissels - T1 | |||||
Inverse Functie | |||||
Lucifers | |||||
Relaties tussen Functies - T1 | |||||
Rijconstructie - T1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Soorten Driehoeken | |||||
Gewichten | |||||
Ideale Gaswet | |||||
Oppervlakte van een vlakke veelhoek | |||||
Derdemachtswortel Reeel | |||||
Dobbelsteenworpen - T1 | |||||
Ontbinding in Priemfactoren | |||||
Groepjes - T1 | |||||
Pangram | |||||
Kubische Vergelijking | |||||
Hoeveel Lijsten ? - T1 | |||||
Pi met Vierkantjes | |||||
Tegen of met de klok ? | |||||
Hexadecimaal naar Decimaal | |||||
Herhaling - T1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Evaluatie Veelterm | |||||
Filter Getallen | |||||
Wortels uit 1 | |||||
Oneven Deelverzameling | |||||
Dubbels in Lijst ! - Aangepast | |||||
Groeperen van een Lijst | |||||
DNA tellen | |||||
Generatie van Priemgetallen: Eratosthenes | |||||
Maximum van 3 lijsten | |||||
Aantal Wissels | |||||
Lijstproduct | |||||
Permutaties: verboden buren |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Omtrek Veelhoek | |||||
Polaire Voorstelling | |||||
Naar Binair | |||||
Afstand in Vogelvlucht | |||||
Kettinglijn | |||||
Paasdatum | |||||
Derdemachtswortel | |||||
Naar Decimaal | |||||
Beveiliging: Coderen | |||||
Beveiliging: Decoderen | |||||
Termijnrente | |||||
Vierkantsvergelijking | |||||
Complexe Veelhoek | |||||
Quizmaster | |||||
Herhalende Decimalen |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Guido Van Rossum | |||||
Hoofdbewerkingen | |||||
Natuurlijke Som | |||||
Aantal diagonalen | |||||
Opeenvolgende Getallen | |||||
Gros en Dozijn | |||||
Kwadratische Veelterm | |||||
Bits en Bytes | |||||
Rente | |||||
Pythagorese Drietallen | |||||
Som en Verschil | |||||
Hoogste Punt | |||||
Inverse modulo P | |||||
Eenvoudig Stelsel | |||||
Irrationaal |