Programmeren 5des 24-25 (2024–2025)
Alex Bervoets · Atheneum De Ring Leuven
You are not a member of this course.
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Herhalingen maken | |||||
| Onbekende reeksen maken | |||||
| Verspreidingsgraad van ziektes | |||||
| Optellen in een herhaling | |||||
| While-lus | |||||
| Kassa | |||||
| Grootste macht van 2 | |||||
| Sterretjes maken | |||||
| Fibonacci sequence | |||||
| Calculate a factorial | |||||
| The lost card | |||||
| Count the number of zeros | |||||
| Position of max value |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lijst maken | |||||
| Lijsten aanvullen | |||||
| Lengte van een lijst bepalen | |||||
| Items verwijderen uit een lijst | |||||
| Een lijst sorteren | |||||
| Loopen door een lijst | |||||
| Ziektes en de bijhorende R-waardes | |||||
| Ziektes en de bijhorende R-waardes splitsen | |||||
| Lijsten: woord of cijfer? | |||||
| Lijst even of oneven | |||||
| Statistiek in lijsten | |||||
| Duplicaten verwijderen uit een lijst | |||||
| Dubbele waardes verwijderen uit een lijst | |||||
| Het raadsel van de brug | |||||
| Lijsten: wisselen van paren |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Werken met strings | |||||
| Functies van strings | |||||
| Loopen door een string | |||||
| De in-operator bij strings | |||||
| Slicen van strings | |||||
| two half strings | |||||
| Palindroom? | |||||
| Erase every 3rd character | |||||
| Word count | |||||
| Second appearance | |||||
| First and last appearance | |||||
| Remove the intermediate part | |||||
| Reverse the intermediate part | |||||
| Replace substring | |||||
| Remove character | |||||
| Replace within fragment |