Computationeel Denken J5: Statistiek met R & algoritmen in Python (2023–2024)
Robbe Wulgaert · Sint-Lievenscollege Gent
Computationeel Denken - Statistiek met R & Python
You are not a member of this course.
Your registration must be approved by a course administrator before you can access this course.
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Staafdiagram - Kleur en psychologie | |||||
| Zetelverdeling Vlaams Parlement | |||||
| Schijfdiagram - Zetelverdeling Vlaams Parlement | |||||
| Bloklocaties in Gent | |||||
| Sorteergedrag Vlamingen | |||||
| Bloedgroepen | |||||
| Sluikstorten | |||||
| Energiemix | |||||
| Histogram - Olympische atleten | |||||
| Cijfers na de komma bij π | |||||
| Boxplot - IQ | |||||
| Luchtkwaliteit in Gent | |||||
| IMDB speeltijd | |||||
| IMDB speeltijd versus score | |||||
| Steam games | |||||
| Spreidingsdiagram - IQ | |||||
| Vivino | |||||
| Levensverwachting WHO | |||||
| Kindersterfte |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| The arithmetic mean | |||||
| Mean length of basketballplayers | |||||
| Mean length of basketballplayers | |||||
| Mean length of basketballplayers | |||||
| Long-term inactivity in the labor market | |||||
| Het klimaat in Ukkel | |||||
| Median | |||||
| Mediane remweg | |||||
| Mediane remweg | |||||
| Mean, median and total wages in corp X | |||||
| Gaming en non-resistant measures of the center | |||||
| Old faithful | |||||
| Olympische atleten |
Een reeks met extra oefeningen op de principes van het computationeel denken, al dan niet gecombineerd met de centrummaten.
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Controlestructuren in R | |||||
| Andere gemiddelden | |||||
| Veralgemeend gemiddelde | |||||
| MSE | |||||
| Olympisch gemiddelde | |||||
| AGM | |||||
| Som der kwadraten verschil | |||||
| Gemiddelde kwadratische afwijking | |||||
| Gemiddelde absolute afwijking | |||||
| Eenheidslengte | |||||
| Basel problem | |||||
| Leibniz formule | |||||
| Sinusfunctie | |||||
| Faculteit | |||||
| Fibonacci rij | |||||
| Rij van Jacobsthal | |||||
| Rij van Perrin | |||||
| Rij van Recamán | |||||
| Sylvester rij |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sneeuwvlok van Koch | |||||
| Reuleaux | |||||
| Regelmatige vijfhoek | |||||
| Oloïde | |||||
| Graden naar radialen | |||||
| Radialen naar graden | |||||
| Kinepolis | |||||
| Schrikkeljaar | |||||
| 112 bellen? | |||||
| BAC formule van Widmark | |||||
| Nulpunten van de sinusfunctie | |||||
| Machtsverheffing | |||||
| Rijen | |||||
| Harmonische reeks | |||||
| Oneven getallen | |||||
| Oneven getallen (bis) | |||||
| Driehoeksgetallen |
| Title | Class progress | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Functies | |||||
| Formule van Heron | |||||
| Harmonisch gemiddelde | |||||
| Middelste getal | |||||
| Algoritme van Euclides | |||||
| Eulers totiëntfunctie | |||||
| Gemeenschappelijke delers | |||||
| Priemtweelingen | |||||
| Geïsoleerde priemgetallen | |||||
| Is er een priemtweeling? | |||||
| Getalsom | |||||
| Is het een palindroomgetal? | |||||
| Alle palindroomgetallen |