Opdrachten schooljaar 2023-2024 (2023–2024)
Kaat Arnauts · Sint-Agnesinstituut Hoboken
Bronnen: https://www.robbewulgaert.be/onderwijs/python-in-de-klas
You are not a member of this course.
| Status | Status | Type | Title |
|---|---|---|---|
| 1. DCBA = 4 × ABCD | |||
| 2. Slicing basics | |||
| 3. Different vowels |
| Status | Status | Type | Title |
|---|---|---|---|
| 1. Eerste 5 gemeenten | |||
| 2. Geordende producten | |||
| 3. Grote korting of grote aankoop | |||
| 4. Medium bestellingen | |||
| 5. Personen met meeste schulden | |||
| 6. Producten in korting | |||
| 7. Schulden gesorteerd | |||
| 8. Sorteer producten | |||
| 9. Specifieke werknemers | |||
| 10. Werknemers 2 | |||
| 11. Werknemers 3 | |||
| 12. Werknemers 4 | |||
| 13. Werknemers 6 | |||
| 14. Bestellingen 1 | |||
| 15. Klanten 1 | |||
| 16. Nobelprijswinnaars 2 | |||
| 17. Nobelprijswinnaars 3 | |||
| 18. Nobelprijswinnaars 4 | |||
| 19. Nobelprijswinnaars 6 | |||
| 20. Producten 1 | |||
| 21. Producten 2 | |||
| 22. Producten 3 | |||
| 23. Producten 4 | |||
| 24. Producten 5a (*) | |||
| 25. Producten 5b (*) |
| Status | Type | Title | Class progress | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique nationalities | |||||
| Sort by nationality | |||||
| Non-Americans | |||||
| Sort by last name (NLD&BEL) | |||||
| Contains 'us' | |||||
| Nationality with an s | |||||
| Last astronaut | |||||
| ISO code | |||||
| New nationalities | |||||
| Change last name | |||||
| Delete spaceman | |||||
| Bestellingen 2 | |||||
| Nobelprijswinnaars 5 | |||||
| Nobelprijswinnaars 7 (*) | |||||
| Nobelprijswinnaars 9 | |||||
| Bestellingen 4 | |||||
| Klanten 4 (*) | |||||
| Landen 3 | |||||
| Werknemers 1 | |||||
| Werknemers 5 (*) | |||||
| Werknemers 7 |
| Status | Type | Title | Class progress | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice | |||||
| Who is Alice? | |||||
| Rapportcijfers | |||||
| Drukkerij | |||||
| Online bestelling | |||||
| Online bestelling Deel 2 | |||||
| Oppervlakte en omtrek rechthoek | |||||
| Oppervlakte en omtrek vierkant | |||||
| Combining - Measurements Soccer Goal | |||||
| Even and Odd Squared | |||||
| De modulo-operator | |||||
| Paying with bills | |||||
| Honderdtallen | |||||
| Korting |
| Status | Type | Title | Class progress | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratis verzending | |||||
| Gratis verzending Deel 2 | |||||
| Positief, negatief of nul | |||||
| Onbekenden A en B | |||||
| Prijzen taxi's | |||||
| Gratis verzending Deel 3 | |||||
| Museumbezoek Griekenland | |||||
| Korting op pizza's | |||||
| Promocodes | |||||
| Getallen vergelijken | |||||
| Pretpark | |||||
| Interval | |||||
| BMI | |||||
| Onderscheiding | |||||
| Aantal tekorten | |||||
| Gebruikersnaam vergeten |
Herhaling van alles dat we sinds september zagen.
| Status | Type | Title | Class progress | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Time between 2 times of day | |||||
| Previous and next number | |||||
| Replacing school desks | |||||
| Buying cookies | |||||
| What century | |||||
| Digital time telling | |||||
| Analog time telling | |||||
| 3 digit number | |||||
| 1 out of 2 is positive | |||||
| Chessgame - Rook move | |||||
| Chessgame - King move | |||||
| Number of days in a month | |||||
| Sort 3 numbers | |||||
| Smallest of 5 numbers | |||||
| Drukkerij | |||||
| Even and Odd Squared | |||||
| Paying with bills | |||||
| Korting | |||||
| Prijzen taxi's | |||||
| Museumbezoek Griekenland | |||||
| Start to Run | |||||
| Length of a series | |||||
| Herhaaldelijk optellen | |||||
| Position of max value | |||||
| Fibonacci sequence |