Scripting in python (2016–2017)
Davy Maddelein · Universiteit Gent
inleiding tot python met het oog op automatisering van bio informatica gerelateerde taken
You are not a member of this course.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| Monkeys and coconuts | ||||
| Bohr model | ||||
| Rock-paper-scissors | ||||
| Rock-paper-scissors-lizard-Spock | ||||
| Body-mass index | ||||
| The diatomist | ||||
| Codon type | ||||
| DNA compression | ||||
| Divisible by 17 | ||||
| DNA tellen | ||||
| Rolling the dice |
oefeningen om het gebruik van python (syntax en stijlregels) gewoon te worden
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 - 3 2 1 | ||||
| Average of three numbers | ||||
| Sum of two integers | ||||
| Alarm clock | ||||
| Celsius to Fahrenheit |