Learning path
What's next in this course| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| 1. Video - Introduction Computational Thinking | ||||
| 2. Video - Coding Concepts | ||||
| 3. Video - What is a good algorithm? | ||||
| 4. Video - Input Function |
Hoofdstuk 1 - Hello, world!
In dit hoofdstuk leren we de eerste regels code schrijven en maken we zo kennis met een eerste datatype, nl. De string.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| 1. Welcome | ||||
| 2. Video - Hello World! | ||||
| 3. Hello, world! | ||||
| 4. What is your name? | ||||
| 5. String Datatype | ||||
| 6. Concatenate Strings | ||||
| 7. Good Morning, Robot! |
In dit tweede hoofdstuk verkennen we het programmeerconcept ‘de sequentie’ en maken we kennis met nieuwe datatypes zoals numbers, booleans, null en undefined.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| Video - Datatypes and the Sequence | ||||
| What is your datatype? | ||||
| De Sequentie | ||||
| Operators in Javascript | ||||
| Soccer Field | ||||
| Swimming Pool | ||||
| Discounts in the shop | ||||
| Average Route | ||||
| Rent Deposit | ||||
| Energy Bill! | ||||
| Does Fred reach his destination? |
In dit hoofdstuk maken we kennis met het programmeerconcept ‘De Selectie’ en combineren we dit met de syntax van de IF, ELSE en ELSE IF functies.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| Video - The Selection | ||||
| The Selection Part 1 - if-Function | ||||
| The Selection Part 2 - else-Function | ||||
| The Selection Part 3 - if else-Function | ||||
| Toll Road in France | ||||
| Signing In | ||||
| Miss Baker | ||||
| Heat Wave | ||||
| Museum Discount | ||||
| Closing Party Zones Gentse Feesten | ||||
| Rehearsal Exercise IF | ||||
| Rehearsal Exercise ELSE | ||||
| Reheasrsal Exercise ELSE IF |
In dit hoofdstuk maken we kennis met de begrensde herhaling en leren we de syntax van de for var-functie.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| Video - The For Loop | ||||
| The For-Loop | ||||
| List of Trips | ||||
| List of Stops and Distance | ||||
| Forestfires in France | ||||
| Interest Per Year | ||||
| Population Growth | ||||
| Heatwave Alert | ||||
| Average Score |
In dit hoofdstuk maken we kennis met het programmeerconcept ‘De Voorwaardelijke Herhaling’ en leren we de syntax van de WHILE-lus.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| Video - The While Loop | ||||
| While-Function | ||||
| List of Trips, v2.0 | ||||
| Forest Fires v2.0 | ||||
| Heat Wave Alert v2.0 | ||||
| Interest v2.0 | ||||
| Population Growth v2.0 | ||||
| Maximum Driving Autonomy |
In deze reeks vind je uitbreidingsoefeningen terug. Deze oefeningen kan je maken om jouw kennis van het computationeel denken en programmeren in Javascript te oefenen.
| Status | Status | Type | Title | Class progress |
|---|---|---|---|---|
| Sequence Exercise 1 | ||||
| Sequence Ex. 2 | ||||
| Selection Ex. 1 | ||||
| Selection Ex. 2 | ||||
| For-loop Ex. 1 | ||||
| For-loop Ex. 2 | ||||
| While-loop Ex. 1 | ||||
| While-loop Ex. 2 |