Informatica (FEA) (2019–2020)
Bart Dhoedt · Universiteit Gent
Cursuswebsite horend bij het vak “Informatica” van de 1ste bachelor ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur).
You are currently not able to subscribe to this course.
RegisterTitle | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
Buitenbeentje - E1 | ||||
Absoluut wisselen - E1 | ||||
Lineair Classificeren - E1 | ||||
Fit een Veelterm - E1 | ||||
Gelijkenis - E1 | ||||
Zoek de Subgroep - E1 | ||||
Gegevensreductie - E1 | ||||
Lineaire Regressie : meer dimensies - E1 | ||||
Gerichte Graaf - E1 | ||||
Ouders en Kinderen - E1 | ||||
Adjacencymatrix - E1 | ||||
Blokmatrix - E1 | ||||
Munten en Briefjes - E1 | ||||
Muurtje Bouwen - E1 | ||||
Tatami - E1 | ||||
Diagonaalpaden - E1 |
De Kerstman is verdwaald! Om op tijd terug in Gent te zijn om Kerstmis te vieren, moet hij zijn positie in de ruimte zien te bepalen. Hiervoor heeft hij acht sterren uit het sterrenbeeld Andromeda nodig, die hem hierbij kunnen helpen. Elke drie dagen zal er een puzzel op Dodona geplaatst worden, die je bij een juist antwoord één ster oplevert. De achtste ster kan zo verzameld worden op 24 december, net op tijd om de Kerstman te redden! De gebruikte puzzels zijn gebaseerd op de Advent of Code 2019, terug te vinden via https://adventofcode.com/.
Title | Class progress | |||
---|---|---|---|---|
Advent of Code 2019 - Puzzel 1 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 2 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 3 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 4 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 5 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 6 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 7 | ||||
Advent of Code 2019 - Puzzel 8 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Discrete Cosinustransformatie - E1 | |||||
Eigenwaarden en Eigenvectoren : symmetrische matrices - E1 | |||||
Transformatie van Beelden - E1 | |||||
QR-factorisatie van matrices - E1 | |||||
Samenvoegen van gesorteerde lijsten - E1 | |||||
Opvolger van Tellerrij - E1 | |||||
Grootste Som van N opvolgers - E1 | |||||
Uitvlakken van Lijsten - E1 | |||||
Stageplaatsen en Bedrijven - E1 | |||||
Stapelen van Dozen - E1 | |||||
Oplossen van Sudoku's - E1 | |||||
Vullen van Draagtas - E1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
M-op-een-rij - T2 | |||||
Verkeersdrukte Samenvatten - T2 | |||||
Verkeersdrukte per Dag - T2 | |||||
Zoek het Verschil - T2 | |||||
Patronen Zoeken - T2 | |||||
Woordenboek van Prefixen - T2 | |||||
Stedelijke Verwarring - T2 | |||||
Spelfouten - T2 | |||||
Meeste Inwoners - T2 | |||||
Gelijkend Woordenboek - T2 | |||||
Verlanglijstje - T2 | |||||
Beperkt Identiek - T2 | |||||
Rondje Tracteren ... - T2 | |||||
Ganzenspel - T2 | |||||
Bankgegevens - T2 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Gelijke Eigenwaarden - E1 | |||||
Boolese Uitdrukking - E1 | |||||
Coderen en Decoderen - E1 | |||||
Orthonormale Kolommen : Gram-Schmidt - E1 | |||||
Fixpunten - E1 | |||||
Evenwicht in Containers - E1 | |||||
Kolommen met Grootste Component - E1 | |||||
Verschillende Karakters - E1 | |||||
Kaartspel met Grens - E1 | |||||
Bewerken van Tabellen - E1 | |||||
Kaartspel 21 - E1 | |||||
Som Puzzel - E1 | |||||
Vind de Titels! - E1 | |||||
Inverteer het Beeld - E1 | |||||
Indeling in Groepen - E1 | |||||
Inlezen van Groepen - E1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Identieke Rijen - T2 | |||||
Kleine Rijen - T2 | |||||
Veelvoud van Rijen zonder Nullen - T2 | |||||
Verwisselde Rijen - T2 | |||||
Wederkerige Vergelijking ? - T2 | |||||
Multikwadratische Vergelijking ? - T2 | |||||
Consistente Woordenboeken - T2 | |||||
Inverse Woordenboeken ? - T2 | |||||
Onderhoudsboekje - T2 | |||||
Rijen als Object - T2 | |||||
Rechten in het Vlak - T2 | |||||
Permanentie - T2 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Geheimschrift | |||||
Bewerkingen op Veeltermen | |||||
Query String | |||||
Omgekeerd Woordenboek | |||||
Meervoudig Splitsen | |||||
Frequentietabel | |||||
Compressie van Lijsten - T2 | |||||
Samenstelling van Afbeeldingen - T2 | |||||
Langste Cyclus - T2 | |||||
Tekstanalyse - T2 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Grootste Beeldvector - Tabel | |||||
Iteratieve Matrixinversie - Tabel | |||||
Matrixcodering | |||||
Zoek Som - Tabel | |||||
Projectievlak - Tabel | |||||
Grootste Eigenwaarde - Tabel | |||||
Hammingsimilariteit - Tabel | |||||
Projectiematrix - Tabel | |||||
Rotatiematrix - Tabel | |||||
Ontbinding in eigenvectoren - E1 | |||||
Benadering matrixmacht - E1 | |||||
Penrose-Moore Pseudo-Inverse - E2 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Rij van Fibonacci - Gesloten vorm - T1 | |||||
Gaswet van Van der Waals - T1 | |||||
Derde Wet van Kepler - T1 | |||||
Annuïteiten - T1 | |||||
Veel Cijfers - T1 | |||||
Populairste Letter - T1 | |||||
Vreemde Eend - T1 | |||||
Positieve Consument - T1 | |||||
Best Passende Cirkel ? - T1 | |||||
Clipping - T1 | |||||
Zwaartepunt van Puntmassa's - T1 | |||||
Punten in Kwadranten - T1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Sommen van Rijen en Kolommen | |||||
Geldstukken | |||||
Oplossen van Lineaire Stelsels | |||||
Diagonalen in Tabellen | |||||
Tabelpuzzel | |||||
Oplossen van Lineaire Multi-Stelsels | |||||
Bloktabel - T2 | |||||
Grootste 4-norm Eerst - T2 | |||||
Benadering van Functies - E2 | |||||
Wortels uit een Matrix: diagonaliseren - E1 | |||||
Wortels uit een Matrix: iteratief - E1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Catalan Getallen | |||||
Negatief Getal | |||||
Karakters Tellen | |||||
Palindroom? | |||||
Drop Out | |||||
Motieven Tellen | |||||
Geïsoleerde Cijfers | |||||
Hakken | |||||
Maken van Bins - E1 | |||||
Plateau | |||||
Intervallijst - E1 | |||||
Prefix Lijst - E1 | |||||
Begrenzing van lijsten - E2 | |||||
Circulante Tabel - E2 | |||||
Lijst van Wortels - E1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Ideale Gaswet | |||||
Som van Functiewaarden | |||||
Lijstfilter | |||||
Even Functies | |||||
Functielijst | |||||
Rijconvergentie - T1 | |||||
Taylorreeks | |||||
Tekenwissels - T1 | |||||
Inverse Functie | |||||
Nulpunten: Bisectie | |||||
Lucifers | |||||
Relaties tussen Functies - T1 | |||||
Rijconstructie - T1 |
Title | Class progress | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Soorten Driehoeken | |||||
Gewichten | |||||
Oppervlakte van een vlakke veelhoek | |||||
Derdemachtswortel Reeel | |||||
Dobbelsteenworpen - T1 | |||||
Ontbinding in Priemfactoren | |||||
Groepjes - T1 | |||||
Pangram | |||||
Kubische Vergelijking | |||||
Hoeveel Lijsten ? - T1 | |||||
Pi met Vierkantjes | |||||
Tegen of met de klok ? | |||||
Hexadecimaal naar Decimaal | |||||
Herhaling - T1 |