Statistiek
Titel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
7.0 Variantie analyse | ||||
7.1 Inleiding | ||||
7.1 Inleiding (Vervolg 1) | ||||
7.1 Inleiding (Vervolg 2) | ||||
7.2 Variantie-analyse | ||||
7.2 Variantie-analyse (Vervolg 1) | ||||
7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden | ||||
7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden (Vervolg 1) | ||||
7.3 Post hoc analyse: Meervoudig Vergelijken van Gemiddelden (Vervolg 2) | ||||
7.4 Conclusies: Prostacycline Voorbeeld |