Reeksoverzicht
Informaticawetenschappen groep 1
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tafels van vermenigvuldiging | ||||
| 2. Grootste, kleinste en drievouden | ||||
| 3. Priemgetallen | ||||
| 4. Kassasysteem | ||||
| 5. Deelbaar | ||||
| 6. Kaartspel eenentwintigen | ||||
| 7. Kaartspel eenentwintigen - vervolg | ||||
| 8. kwadrateringen | ||||
| 9. lijst achterstevoren | ||||
| 10. om de drie 2 | ||||
| 11. eerste 5 getallen | ||||
| 12. getallen behalve eerste en laatste drie | ||||
| 13. getallen groter dan 5 | ||||
| 14. kwadraten | ||||
| 15. laatste 5 getallen | ||||
| 16. laatste getal in lijst | ||||
| 17. lijst inkorten | ||||
| 18. lijst inkorten 2 | ||||
| 19. om de drie | ||||
| 20. volgende 19 getallen |