Informatica
Titel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
1. Oppervlak van een driehoek | ||||
2. Som van 3 getallen | ||||
3. Stelling van Pythagoras | ||||
4. Concentratie drugs | ||||
5. Ruit | ||||
6. Straal voetbal | ||||
7. Staartdeling |
Titel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
1. Oppervlak van een driehoek | ||||
2. Som van 3 getallen | ||||
3. Stelling van Pythagoras | ||||
4. Concentratie drugs | ||||
5. Ruit | ||||
6. Straal voetbal | ||||
7. Staartdeling |