Statistiek
Titel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
9.0 Categorische data analyse | ||||
9.1 Inleiding | ||||
9.2 Toetsen voor een proportie | ||||
9.2 Toetsen voor een proportie (Vervolg 1) | ||||
9.2 Toetsen voor een proportie (Vervolg 2) | ||||
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen | ||||
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 1) | ||||
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 2) | ||||
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 3) | ||||
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 4) | ||||
9.3 Toets voor associatie tussen 2 kwalitatieve variabelen (Vervolg 5) | ||||
9.4 Logistische regressie | ||||
9.4 Logistische regressie (Vervolg 1) |