Programmeren (2015–2016)
Peter Dawyndt · Universiteit Gent
Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Bezige bijen | |||||
| Sjakie en de chocoladefabriek | |||||
| Canvascrack | |||||
| Vermoeden van Erdõs-Straus | |||||
| Volkstelling op Mars |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Verscheurde getallen | |||||
| Woordevoluties | |||||
| En nu eens helemaal ondersteboven | |||||
| Het raadsel van Nob | |||||
| Bijbelcodes |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Triton City | |||||
| Pizzino | |||||
| Rövarspråket | |||||
| Pangrammatisch venster | |||||
| Recombinatie |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Lineup | |||||
| DNA vector | |||||
| Heremietkreeften | |||||
| 3 + 1 gratis | |||||
| Dronken mier |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Zoemzinnen | |||||
| Proizvolovs gelijkheid | |||||
| Dawkins' wezel | |||||
| Press Your Luck | |||||
| Onvoorspelbare verjaardagen |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Antimagische vierkanten | |||||
| Rummikub | |||||
| Autogram | |||||
| Consensussequentie | |||||
| Zonnestelsel |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Eiwitmassa | |||||
| Rorschachtest | |||||
| Isomorse | |||||
| Nonogram | |||||
| Dichte buren |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN | |||||
| Sterrendatum | |||||
| Anthropocentrisme | |||||
| Panini | |||||
| Mad Libs | |||||
| Dronken mier |