Algoritmisch denken in Python (2024–2025)
Joren VERCRUYSSE · Technisch Instituut Sint-Vincentius
Je kan momenteel niet registreren voor deze cursus.
RegistrerenIn 1.1 van deze lessenreeks zal je leren hoe je wiskundige bewerkingen uitvoert in Python. Je zal Python leren gebruiken als een soort rekenmachine.
Titel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 1 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 2 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 3 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 4 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 5 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 6 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 7 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 8 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 9 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 10 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 11 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 12 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 13 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 14 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 15 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 16 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 17 | ||||
Hoofdstuk 1.1 - Opgave 18 |
In 1.2 wordt getoond hoe je commentaar kunt toevoegen aan je code. Daarnaast zal het concept van variabelen geïntroduceerd worden. Door commentaar toe te voegen en door variabelen te gebruiken, wordt je code veel gemakkelijker te lezen, te begrijpen en te onderhouden.
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 1 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 2 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 2 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 3 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 4 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 5 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 6 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 7 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 8 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 9 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 10 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 11 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 12 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 13 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 14 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 15 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 16 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 17 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 18 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 19 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 20 | |||||
Hoofdstuk 1.2 - Opgave 21 |
In 1.3 leer je hoe je een programma kunt schrijven waarbij de gebruiker de waarde van een variabele kan invoeren via het toetsenbord. Daarbij wordt er aandacht besteed aan het strikte onderscheid dat Python maakt tussen een aantal verschillende types variabelen.
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 1 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 2 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 3 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 4 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 5 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 6 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 7 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 8 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 9 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 10 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 11 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 12 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 13 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 14 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 15 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 16 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 17 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 18 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 19 | |||||
Hoofdstuk 1.3 - Opgave 20 |
In Hoofdstuk 1 lag de nadruk vooral op het leren gebruiken van een aantal functies en wiskundige operatoren. Je zou kunnen zeggen dat je voornamelijk “woordenschat” hebt geleerd, en er weinig aandacht werd besteed aan de syntax (“grammatica”). Omwille van de beperkte grammaticale kennis kon je het verloop van een programma niet beïnvloeden. Elke lijn van de code werd precies één keer uitgevoerd, van boven naar beneden.
In dit hoofdstuk komt er nog een beetje woordenschat bij. Je zult daarbij ook een nieuw datatype nodig hebben, maar de focus zal voornamelijk liggen op de grammatica. Je zult namelijk kennis maken met een aantal mogelijkheden om het verloop van een programma te sturen. In functie van voorwaarden, waar al dan niet aan voldaan is, zal de computer beslissen of en hoe vaak een bepaald stukje van de code moet uitgevoerd worden. Een stukje code dat een aantal keer moet herhaald worden, wordt een lus genoemd. Ook in het Nederlands wordt hiervoor vaak de Engelse benaming loop gebruikt.
In 2.1 (voorwaardelijke lussen) zul je leren hoe je een stukje code 0 of 1 keer kunt laten uitvoeren door de computer.
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 1 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 2 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 3 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 4 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 5 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 6 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 7 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 8 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 9 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 10 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 11 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 12 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 13 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 14 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 15 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 16 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 17 | |||||
Hoofdstuk 2.1 - Opgave 18 | |||||
Tweedegraadsvergelijkingen | |||||
Plopsaland | |||||
Schoenenwinkel |
In 2.2 (begrensde herhaling) leer je hoe je een stukje code een welbepaald aantal keer kunt herhalen.
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 1 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 2 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 3 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 4 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 5 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 6 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 7 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 10 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 11 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 12 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 13 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 15 | |||||
Hoofdstuk 2.2 - Opgave 16 | |||||
Schaapjes 🐑 tellen | |||||
Kubussen | |||||
Som der kwadraten | |||||
Samengestelde interest | |||||
Tafels van vermenigvuldiging |
In 2.3 (voorwaardelijke herhaling) leer je om een stukje code een aantal keer te herhalen, zonder dat er op voorhand duidelijk is hoe vaak dat moet gebeuren.
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 1 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 2 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 3 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 4 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 5 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 6 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 7 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 8 | |||||
Hoofdstuk 2.3 - Opgave 9 |