Starten met R - Februari 2024 (2023–2024)
Roos Colman · Universiteit Gent
Exercises for the course “Start using R”. Organization: Biostatistics Unit (Faculty of medicine and health sciences - Ghent University)
Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| DataPrep 1.0 | ||||
| DataPrep 1.1 | ||||
| DataPrep 1.2 | ||||
| DataPrep 1.3 (Extra) |
A basic exercise to learn base R code:
- Creating and combining vectors
- Basic calculations
- Subsetting vectors
- Logical statements
| Status | Type | Titel | Voortgang groep | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Elevator | |||||
| 1.2: Elevator | |||||
| 1.3: Elevator | |||||
| 1.4: Elevator | |||||
| 1.5: Elevator | |||||
| 1.6: Elevator | |||||
| 1.7: Elevator | |||||
| 1.8: Elevator | |||||
| 1.9: Elevator | |||||
| 1.10: Elevator | |||||
| 1.11: Elevator | |||||
| 1.12: Elevator (Extra) | |||||
| 1.13: Elevator (Extra) |