SYMO (2023–2024)
Dries Benoit · Universiteit Gent
Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.
Je registratie moet goedgekeurd worden door een cursusbeheerder voor je toegang krijgt tot deze cursus.
Registratieverzoek indienenQuestions about this series can be asked until Wednesday Oct 18, 13:00 (1PM).
Abbreviations:
- DU: Data Understanding
- DC: Data Cleaning
- FE: Feature Engineering
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
DU: Data Import and EDA | |||||
DC: Missing Values | |||||
DC: Outliers | |||||
DC: String Manipulation | |||||
DC: Parsing Dates | |||||
FE: Encoding (categorical data) | |||||
FE: Categorization (numerical data) | |||||
FE: Scaling (numerical data) | |||||
FE: Class imbalance |
Questions about this series can be asked until Wednesday Nov 8, 13:00 (1PM).
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Fitting Classification Trees 1 | |||||
Fitting Classification Trees 2 | |||||
Fitting Classification Trees 3 | |||||
Fitting Classification Trees 4 | |||||
Fitting Regression Trees 1 | |||||
Fitting Regression Trees 2 | |||||
Fitting Regression Trees 3 | |||||
Bagging and Random Forests 1 | |||||
Bagging and Random Forests 2 | |||||
Bagging and Random Forests 3 | |||||
Boosting |
Questions about this series can be asked until Wednesday Nov 8, 13:00 (1PM).
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Chapter 8 exercise 7 | |||||
Chapter 8 exercise 8 | |||||
Chapter 8 exercise 9a | |||||
Chapter 8 exercise 9b | |||||
Chapter 8 exercise 10a | |||||
Chapter 8 exercise 10b | |||||
Chapter 8 exercise 11 | |||||
Chapter 8 exercise 12 |
Questions about this series can be asked until Wednesday Nov 8, 13:00 (1PM).
Titel | Voortgang groep | Status | |||
---|---|---|---|---|---|
Support Vector Classifier 1a | |||||
Support Vector Classifier 1b | |||||
Support Vector Classifier 2 | |||||
Support Vector Classifier 3 | |||||
Support Vector Classifier 4 | |||||
Support Vector Machine 1 | |||||
Support Vector Machine 2 | |||||
Support Vector Machine 3 | |||||
ROC Curves | |||||
SVM with Multiple Classes 1 | |||||
SVM with Multiple Classes 2 | |||||
Application to Gene Expressions |