Programmeren 5des 24-25 (2024–2025)
Alex Bervoets · Atheneum De Ring Leuven
Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Herhalingen maken | |||||
| Onbekende reeksen maken | |||||
| Verspreidingsgraad van ziektes | |||||
| Optellen in een herhaling | |||||
| While-lus | |||||
| Kassa | |||||
| Grootste macht van 2 | |||||
| Sterretjes maken | |||||
| Rij van Fibonacci | |||||
| Faculteit berekenen | |||||
| De verloren kaart | |||||
| Tel het aantal nullen | |||||
| Positie van maximum waarde |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lijst maken | |||||
| Lijsten aanvullen | |||||
| Lengte van een lijst bepalen | |||||
| Items verwijderen uit een lijst | |||||
| Een lijst sorteren | |||||
| Loopen door een lijst | |||||
| Ziektes en de bijhorende R-waardes | |||||
| Ziektes en de bijhorende R-waardes splitsen | |||||
| Lijsten: woord of cijfer? | |||||
| Lijst even of oneven | |||||
| Statistiek in lijsten | |||||
| Duplicaten verwijderen uit een lijst | |||||
| Dubbele waardes verwijderen uit een lijst | |||||
| Het raadsel van de brug | |||||
| Lijsten: wisselen van paren |
| Titel | Voortgang groep | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Werken met strings | |||||
| Functies van strings | |||||
| Loopen door een string | |||||
| De in-operator bij strings | |||||
| Slicen van strings | |||||
| Twee halve strings | |||||
| Palindroom? | |||||
| Wis elk 3de teken | |||||
| Aantal woorden | |||||
| Tweede verschijning | |||||
| Eerste en laatste verschijning | |||||
| Verwijder het tussenstuk | |||||
| Keer het tussenstuk om | |||||
| Vervang substring | |||||
| Verwijder teken | |||||
| Vervang binnen fragment |