Leerpad
Alle reeksen in deze cursus| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Staafdiagram - Kleur en psychologie | ||||
| Zetelverdeling Vlaams Parlement | ||||
| Schijfdiagram - Zetelverdeling Vlaams Parlement | ||||
| Bloklocaties in Gent | ||||
| Sorteergedrag Vlamingen | ||||
| Bloedgroepen | ||||
| Sluikstorten | ||||
| Energiemix | ||||
| Histogram - Olympische atleten | ||||
| Cijfers na de komma bij π | ||||
| Boxplot - IQ | ||||
| Luchtkwaliteit in Gent | ||||
| IMDB speeltijd | ||||
| IMDB speeltijd versus score | ||||
| Steam games | ||||
| Spreidingsdiagram - IQ | ||||
| Vivino | ||||
| Levensverwachting WHO | ||||
| Kindersterfte |
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Het rekenkundig gemiddelde | ||||
| Gemiddelde lengte in de basketbalploeg | ||||
| Gemiddelde lengte in de basketbalploeg | ||||
| Gemiddelde lengte in de basketbalploeg | ||||
| Langdurig zieken en de arbeidsmarkt | ||||
| Het klimaat in Ukkel | ||||
| De mediaan | ||||
| Mediane remweg | ||||
| Mediane remweg | ||||
| Gemiddelde, mediaan en loonmassa in bedrijf X | ||||
| Gaming en niet-resistente centrummaten | ||||
| Old faithful | ||||
| Olympische atleten |
Een reeks met extra oefeningen op de principes van het computationeel denken, al dan niet gecombineerd met de centrummaten.
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Controlestructuren in R | ||||
| Andere gemiddelden | ||||
| Veralgemeend gemiddelde | ||||
| MSE | ||||
| Olympisch gemiddelde | ||||
| AGM | ||||
| Som der kwadraten verschil | ||||
| Gemiddelde kwadratische afwijking | ||||
| Gemiddelde absolute afwijking | ||||
| Eenheidslengte | ||||
| Bazel-probleem | ||||
| Leibniz formule | ||||
| Sinusfunctie | ||||
| Faculteit | ||||
| Fibonacci rij | ||||
| Rij van Jacobsthal | ||||
| Rij van Perrin | ||||
| Rij van Recamán | ||||
| Sylvester rij |
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Sneeuwvlok van Koch | ||||
| Reuleaux | ||||
| Regelmatige vijfhoek | ||||
| Oloïde | ||||
| Graden naar radialen | ||||
| Radialen naar graden | ||||
| Kinepolis | ||||
| Schrikkeljaar | ||||
| 112 bellen? | ||||
| BAC formule van Widmark | ||||
| Nulpunten van de sinusfunctie | ||||
| Machtsverheffing | ||||
| Rijen | ||||
| Harmonische reeks | ||||
| Oneven getallen | ||||
| Oneven getallen (bis) | ||||
| Driehoeksgetallen |
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Functies | ||||
| Formule van Heron | ||||
| Harmonisch gemiddelde | ||||
| Middelste getal | ||||
| Algoritme van Euclides | ||||
| Eulers totiëntfunctie | ||||
| Gemeenschappelijke delers | ||||
| Priemtweelingen | ||||
| Geïsoleerde priemgetallen | ||||
| Is er een priemtweeling? | ||||
| Getalsom | ||||
| Is het een palindroomgetal? | ||||
| Alle palindroomgetallen |