Opdrachten schooljaar 2023-2024 (2023–2024)
Kaat Arnauts · Sint-Agnesinstituut Hoboken
Bronnen: https://www.robbewulgaert.be/onderwijs/python-in-de-klas
Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.
| Status | Status | Type | Titel |
|---|---|---|---|
| 1. DCBA = 4 × ABCD | |||
| 2. Slicing basics | |||
| 3. Verschillende klinkers |
| Status | Status | Type | Titel |
|---|---|---|---|
| 1. Eerste 5 gemeenten | |||
| 2. Geordende producten | |||
| 3. Grote korting of grote aankoop | |||
| 4. Medium bestellingen | |||
| 5. Personen met meeste schulden | |||
| 6. Producten in korting | |||
| 7. Schulden gesorteerd | |||
| 8. Sorteer producten | |||
| 9. Specifieke werknemers | |||
| 10. Werknemers 2 | |||
| 11. Werknemers 3 | |||
| 12. Werknemers 4 | |||
| 13. Werknemers 6 | |||
| 14. Bestellingen 1 | |||
| 15. Klanten 1 | |||
| 16. Nobelprijswinnaars 2 | |||
| 17. Nobelprijswinnaars 3 | |||
| 18. Nobelprijswinnaars 4 | |||
| 19. Nobelprijswinnaars 6 | |||
| 20. Producten 1 | |||
| 21. Producten 2 | |||
| 22. Producten 3 | |||
| 23. Producten 4 | |||
| 24. Producten 5a (*) | |||
| 25. Producten 5b (*) |
| Status | Type | Titel | Voortgang groep | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Unieke nationaliteiten | |||||
| Sorteer op nationaliteit | |||||
| Niet-Amerikanen | |||||
| Sorteer op achternaam (NLD&BEL) | |||||
| Bevat 'us' | |||||
| Nationaliteit met een s | |||||
| Laatste astronaut | |||||
| ISO-code | |||||
| Nieuwe nationaliteiten | |||||
| Achternaam aanpassen | |||||
| Verwijder ruimtevaarder | |||||
| Bestellingen 2 | |||||
| Nobelprijswinnaars 5 | |||||
| Nobelprijswinnaars 7 (*) | |||||
| Nobelprijswinnaars 9 | |||||
| Bestellingen 4 | |||||
| Klanten 4 (*) | |||||
| Landen 3 | |||||
| Werknemers 1 | |||||
| Werknemers 5 (*) | |||||
| Werknemers 7 |
| Status | Type | Titel | Voortgang groep | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice | |||||
| Wie is Alice? | |||||
| Rapportcijfers | |||||
| Drukkerij | |||||
| Online bestelling | |||||
| Online bestelling Deel 2 | |||||
| Oppervlakte en omtrek rechthoek | |||||
| Oppervlakte en omtrek vierkant | |||||
| Concateneren - Afmetingen Voetbalgoal | |||||
| Even en oneven kwadraten | |||||
| De modulo-operator | |||||
| Betalen in biljetten | |||||
| Honderdtallen | |||||
| Korting |
| Status | Type | Titel | Voortgang groep | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratis verzending | |||||
| Gratis verzending Deel 2 | |||||
| Positief, negatief of nul | |||||
| Onbekenden A en B | |||||
| Prijzen taxi's | |||||
| Gratis verzending Deel 3 | |||||
| Museumbezoek Griekenland | |||||
| Korting op pizza's | |||||
| Promocodes | |||||
| Getallen vergelijken | |||||
| Pretpark | |||||
| Interval | |||||
| BMI | |||||
| Onderscheiding | |||||
| Aantal tekorten | |||||
| Gebruikersnaam vergeten |
Herhaling van alles dat we sinds september zagen.
| Status | Type | Titel | Voortgang groep | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
| Tijd tussen 2 tijdstippen | |||||
| Vorig en volgend getal | |||||
| Nieuwe schoolbanken | |||||
| Koekjes kopen | |||||
| Welke eeuw | |||||
| Digitale klok | |||||
| Analoge klok | |||||
| Getal van 3 cijfers | |||||
| 1 van 2 is positief | |||||
| Schaakspel - Toren aan zet | |||||
| Schaakspel - Koning aan zet | |||||
| Aantal dagen in maand | |||||
| Sorteer 3 getallen | |||||
| Kleinste van 5 getallen | |||||
| Drukkerij | |||||
| Even en oneven kwadraten | |||||
| Betalen in biljetten | |||||
| Korting | |||||
| Prijzen taxi's | |||||
| Museumbezoek Griekenland | |||||
| Start to Run | |||||
| Lengte van een reeks | |||||
| Herhaaldelijk optellen | |||||
| Positie van maximum waarde | |||||
| Fibonacci reeks |