Informatica (FEA) (2016–2017)
Bart Dhoedt · Universiteit Gent
Opleidingsonderdeel “Informatica”, 1ste bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen
Je kan momenteel niet registreren voor deze cursus.
RegistrerenTitel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
Ontbinding in eigenvectoren - E1 | ||||
Wortels uit een Matrix: diagonaliseren - E1 | ||||
Wortels uit een Matrix: iteratief - E1 | ||||
Maken van Bins - E1 | ||||
Intervallijst - E1 | ||||
Prefix Lijst - E1 | ||||
Lijst van Wortels - E1 | ||||
Dobbelbeker - E1 | ||||
Urnen - E1 | ||||
Toevoegen van Kolommen - E1 | ||||
Toevoegen van Rijen - E1 | ||||
Validatie van werkbladen - E1 | ||||
Anonimisatie van werkbladen - E1 | ||||
Urnen en Kansen - E1 | ||||
Dobbelstrategie - E1 | ||||
Benadering matrixmacht - E1 |
Titel | Voortgang groep | |||
---|---|---|---|---|
Bloktabel - T2 | ||||
Grootste 4-norm Eerst - T2 | ||||
Rotatiematrix - T2 | ||||
Projectiematrix - T2 | ||||
Compressie van Lijsten - T2 | ||||
Samenstelling van Afbeeldingen - T2 | ||||
Langste Cyclus - T2 | ||||
Tekstanalyse - T2 | ||||
Kassa - T2 | ||||
Driehoeken - T2 | ||||
Studenten en Punten - T2 | ||||
Cirkels - T2 |