Scripting in python (2016–2017)
Davy Maddelein · Universiteit Gent
inleiding tot python met het oog op automatisering van bio informatica gerelateerde taken
Je bent niet geregistreerd voor deze cursus.
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Apen en kokosnoten | ||||
| Atoommodel van Bohr | ||||
| Blad, steen en schaar | ||||
| Blad-steen-hagedis-Spock-schaar | ||||
| Body-mass index | ||||
| De diatomist | ||||
| Codontype | ||||
| DNA compressie | ||||
| Deelbaar door 17 | ||||
| DNA tellen | ||||
| Dobbelen |
oefeningen om het gebruik van python (syntax en stijlregels) gewoon te worden
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 - 3 2 1 | ||||
| Gemiddelde van drie getallen | ||||
| Som van twee getallen | ||||
| Wekker | ||||
| Celsius naar Fahrenheit |