Leerpad
Alle reeksen in deze cursus- handboek: How to Think Like a Computer Scientist
- installatie van Python en PyCharm: handleiding
- videohandleidingen
- bijkomende informatie
- stijlregels van Python (PEP-8)
mathmodule (Python Standard Library)
- voorbeeldoefeningen met instructievideo
- bijkomende oefeningen
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| ISBN | ||||
| Som van twee getallen | ||||
| De gestopte klok | ||||
| ISBN | ||||
| Kaartmakkers | ||||
| Darts | ||||
| ISBN | ||||
| Loonbrief | ||||
| Lifters | ||||
| Volkstelling op Mars |
- handboek: How to Think Like a Computer Scientist
- videohandleidingen
- bijkomende informatie
- bijkomende oefeningen
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| ISBN | ||||
| Woordevoluties | ||||
| HIV 11/25 | ||||
| Cowsay | ||||
| ISBN | ||||
| Woordsommen | ||||
| Palindroom in Scrabble | ||||
| Ierse Turken |
- handboek: How to Think Like a Computer Scientist
- bijkomende oefeningen
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| ISBN | ||||
| Diffy | ||||
| Heremietkreeften | ||||
| Ritsen | ||||
| Polka Dot | ||||
| Dronken mier | ||||
| Pozo Azul |
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| ISBN | ||||
| Onvoorspelbare verjaardagen | ||||
| Aangebrande pannenkoeken | ||||
| Dawkins' wezel | ||||
| ISBN | ||||
| Busroddels | ||||
| LetterWise | ||||
| Zonnestelsel |
- handboek: How to Think Like a Computer Scientist
- bijkomende oefeningen
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| ISBN | ||||
| In memoriam | ||||
| Jaarboek | ||||
| Plutokiller | ||||
| Sestina | ||||
| De Parsons code |
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| ISBN | ||||
| Geheimschreiber | ||||
| Anthropocentrisme | ||||
| Driehoekige klok | ||||
| Geohash-36 | ||||
| Point Nemo |
Het luik JavaScript wordt opnieuw zo georganiseerd dat je elke week een aantal aspecten van de programmeertaal en haar binding met externe omgevingen (in het bijzonder de browser) bestudeert onder de vorm van zelfstudie (blended learning). Deze aspecten worden in de hoorcolleges geïllustreerd door het uitwerken van voorbeelden, waarbij ook de kans geboden wordt om vragen te stellen over het gedeelte dat via zelfstudie moest verwerkt worden (flipped classroom). Tijdens de werkcolleges moet je zelfstandig een aantal opgelegde opdrachten uitvoeren tegen vooropgestelde deadlines, waarbij vragen kunnen gesteld worden aan de aanwezig begeleiders of via het forum op Minerva.
- handboek “JavaScript: The Good Parts” (Douglas Crockford)
- hoofdstuk 1: Good Parts
- hoofdstuk 2: Grammar
- hoofdstuk 3: Objects
- hoofdstuk 4: Functions
- handboek “MDN JavaScript guide”
- Crockford on JavaScript (Douglas Crockford)
- deel 1: Volume 1: The Early Years: a short history of computing/programming
- deel 2: Chapter 2: And Then There Was JavaScript: JS basics (including ES5)
- deel 8: Section 8: Programming Style & Your Brain
- handboek “JavaScript: The Good Parts”
- les maandag 1 april 2019
- hoofdstuk 5: Inheritance
- hoofdstuk 6: Arrays
- hoofdstuk 7: Regular Expressions
- les dinsdag 2 april 2019
- hoofdstuk 8: Methods
- hoofdstuk 9: Style
- hoofdstuk 10: Beautiful features
- les maandag 1 april 2019
- handboek “MDN JavaScript guide”
- Crockford on JavaScript (Douglas Crockford)
- deel 3: Act III: Function the Ultimate: functions
- deel 4: Episode IV: The Metamorphosis of Ajax: DOM and Ajax
- deel 5: Part 5: The End of All Things
- lesvoorbeelden
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Lineup | ||||
| Akkoorden | ||||
| Naomees | ||||
| Bitcoins | ||||
| Pozo Azul |
- handboek “JavaScript: The Good Parts”
- hoofdstuk 8: Methods
- hoofdstuk 9: Style
- hoofdstuk 10: Beautiful features
- elektronisch handboek “jQuery Learning Center”
- hoofdstuk 1: About jQuery
- hoofdstuk 2: Using jQuery Core
- hoofdstuk 3: Events
- Crockford on JavaScript (Douglas Crockford)
- bekijk deel 6: Scene 6: Loopage
- bekijk deel 7: Level 7: ECMAScript 5: The New Parts: ES5 additions
- lesvoorbeelden
- projectopgave
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Blockchain | ||||
| Blindelings | ||||
| Metrokaart der exacte wetenschap | ||||
| Kolomtranspositie | ||||
| Qlocktwo |
Extra oefeningen op het gebruik van JavaScript, die je kan gebruiken om je voor te bereiden om de evaluatie en het examen.
| Status | Status | Type | Titel | Voortgang groep |
|---|---|---|---|---|
| Echo | ||||
| Mad Libs | ||||
| Zonnestelsel | ||||
| Wepe sprepekepen p | ||||
| Voorspelbare dobbelstenen | ||||
| Vier-vierkant | ||||
| Turbolift | ||||
| Triplerotatie | ||||
| Speleologie | ||||
| Racetrack Playa | ||||
| Quixo | ||||
| Quipu | ||||
| Playfair | ||||
| Molecuulformule | ||||
| Marsrovers | ||||
| Magische machine | ||||
| ∞ lus | ||||
| Leren rekenen | ||||
| Kwatro | ||||
| Immuunsysteem | ||||
| Het vijfde element | ||||
| Heremietkreeften | ||||
| Geheimschrift van Dumas | ||||
| Five up | ||||
| Een schuldige sleutel | ||||
| Consensussequentie | ||||
| Complementaire reeksen | ||||
| Combinatieslot | ||||
| Chromosomale crossover | ||||
| Bifidcodering | ||||
| Zweedse voorouders |